12/01 (Sun) | 2 | |
12/02 (Mon) | 3 | |
12/04 (Wed) | 1 | |
12/05 (Thu) | 1 | |
12/06 (Fri) | 3 | |
12/07 (Sat) | 2 | |
12/10 (Tue) | 5 | |
12/12 (Thu) | 3 | |
12/13 (Fri) | 4 | |
12/14 (Sat) | 1 | |
12/15 (Sun) | 1 | |
12/16 (Mon) | 4 | |
12/18 (Wed) | 1 | |
12/19 (Thu) | 1 | |
12/20 (Fri) | 1 | |
12/23 (Mon) | 2 | |
12/26 (Thu) | 2 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/01 | 957 | 31 | |
2004/02 | 915 | 32 | |
2004/03 | 875 | 28 | |
2004/04 | 827 | 28 | |
2004/05 | 1,091 | 35 | |
2004/06 | 1,541 | 51 | |
2004/07 | 1,534 | 49 | |
2004/08 | 1,774 | 57 | |
2004/09 | 1,360 | 45 | |
2004/10 | 1,425 | 46 | |
2004/11 | 1,223 | 41 | |
2004/12 | 1,480 | 48 | |
|
2005/01 | 1,215 | 39 | |
2005/02 | 1,372 | 49 | |
2005/03 | 1,292 | 42 | |
2005/04 | 1,494 | 50 | |
2005/05 | 1,385 | 45 | |
2005/06 | 1,024 | 34 | |
2005/07 | 1,252 | 40 | |
2005/08 | 1,294 | 42 | |
2005/09 | 1,717 | 57 | |
2005/10 | 1,299 | 42 | |
2005/11 | 912 | 30 | |
2005/12 | 891 | 29 | |
|
2006/01 | 1,128 | 36 | |
2006/02 | 824 | 29 | |
2006/03 | 841 | 27 | |
2006/04 | 934 | 31 | |
2006/05 | 791 | 26 | |
2006/06 | 799 | 27 | |
2006/07 | 701 | 23 | |
2006/08 | 753 | 24 | |
2006/09 | 698 | 23 | |
2006/10 | 933 | 30 | |
2006/11 | 984 | 33 | |
2006/12 | 890 | 29 | |
|
2007/01 | 853 | 28 | |
2007/02 | 650 | 23 | |
2007/03 | 529 | 17 | |
2007/04 | 410 | 14 | |
2007/05 | 653 | 21 | |
2007/06 | 701 | 23 | |
2007/07 | 565 | 18 | |
2007/08 | 417 | 13 | |
2007/09 | 501 | 17 | |
2007/10 | 353 | 11 | |
2007/11 | 456 | 15 | |
2007/12 | 261 | 8 | |
|
2008/01 | 423 | 14 | |
2008/02 | 346 | 12 | |
2008/03 | 435 | 14 | |
2008/04 | 565 | 19 | |
2008/05 | 522 | 17 | |
2008/06 | 484 | 16 | |
2008/07 | 391 | 13 | |
2008/08 | 444 | 14 | |
2008/09 | 527 | 18 | |
2008/10 | 704 | 23 | |
2008/11 | 652 | 22 | |
2008/12 | 816 | 26 | |
|
2009/01 | 700 | 23 | |
2009/02 | 589 | 21 | |
2009/03 | 475 | 15 | |
2009/04 | 696 | 23 | |
2009/05 | 725 | 23 | |
2009/06 | 614 | 20 | |
2009/07 | 668 | 22 | |
2009/08 | 654 | 21 | |
2009/09 | 508 | 17 | |
2009/10 | 574 | 19 | |
2009/11 | 807 | 27 | |
2009/12 | 1,029 | 33 | |
|
2010/01 | 826 | 27 | |
2010/02 | 782 | 28 | |
2010/03 | 800 | 26 | |
2010/04 | 645 | 22 | |
2010/05 | 576 | 19 | |
2010/06 | 570 | 19 | |
2010/07 | 478 | 15 | |
2010/08 | 487 | 16 | |
2010/09 | 529 | 18 | |
2010/10 | 492 | 16 | |
2010/11 | 478 | 16 | |
2010/12 | 466 | 15 | |
|
2011/01 | 499 | 16 | |
2011/02 | 617 | 22 | |
2011/03 | 572 | 18 | |
2011/04 | 1,352 | 45 | |
2011/05 | 810 | 26 | |
2011/06 | 478 | 16 | |
2011/07 | 486 | 16 | |
2011/08 | 409 | 13 | |
2011/09 | 396 | 13 | |
2011/10 | 541 | 17 | |
2011/11 | 515 | 17 | |
2011/12 | 459 | 15 | |
|
2012/01 | 524 | 17 | |
2012/02 | 381 | 13 | |
2012/03 | 567 | 18 | |
2012/04 | 981 | 33 | |
2012/05 | 557 | 18 | |
2012/06 | 413 | 14 | |
2012/07 | 407 | 13 | |
2012/08 | 331 | 11 | |
2012/09 | 441 | 15 | |
2012/10 | 448 | 14 | |
2012/11 | 392 | 13 | |
2012/12 | 383 | 12 | |
|
2013/01 | 400 | 13 | |
2013/02 | 443 | 16 | |
2013/03 | 531 | 17 | |
2013/04 | 620 | 21 | |
2013/05 | 353 | 11 | |
2013/06 | 289 | 10 | |
2013/07 | 360 | 12 | |
2013/08 | 312 | 10 | |
2013/09 | 258 | 9 | |
2013/10 | 293 | 9 | |
2013/11 | 275 | 9 | |
2013/12 | 263 | 8 | |
|
2014/01 | 340 | 11 | |
2014/02 | 264 | 9 | |
2014/03 | 292 | 9 | |
2014/04 | 313 | 10 | |
2014/05 | 260 | 8 | |
2014/06 | 250 | 8 | |
2014/07 | 275 | 9 | |
2014/08 | 203 | 7 | |
2014/09 | 251 | 8 | |
2014/10 | 205 | 7 | |
2014/11 | 225 | 8 | |
2014/12 | 250 | 8 | |
|
2015/01 | 273 | 9 | |
2015/02 | 231 | 8 | |
2015/03 | 272 | 9 | |
2015/04 | 250 | 8 | |
2015/05 | 171 | 6 | |
2015/06 | 166 | 6 | |
2015/07 | 203 | 7 | |
2015/08 | 147 | 5 | |
2015/09 | 171 | 6 | |
2015/10 | 175 | 6 | |
2015/11 | 209 | 7 | |
2015/12 | 258 | 8 | |
|
2016/01 | 315 | 10 | |
2016/02 | 188 | 6 | |
2016/03 | 174 | 6 | |
2016/04 | 118 | 4 | |
2016/05 | 165 | 5 | |
2016/06 | 176 | 6 | |
2016/07 | 185 | 6 | |
2016/08 | 167 | 5 | |
2016/09 | 176 | 6 | |
2016/10 | 180 | 6 | |
2016/11 | 223 | 7 | |
2016/12 | 237 | 8 | |
|
2017/01 | 280 | 9 | |
2017/02 | 186 | 7 | |
2017/03 | 185 | 6 | |
2017/04 | 144 | 5 | |
2017/05 | 124 | 4 | |
2017/06 | 152 | 5 | |
2017/07 | 196 | 6 | |
2017/08 | 171 | 6 | |
2017/09 | 123 | 4 | |
2017/10 | 158 | 5 | |
2017/11 | 131 | 4 | |
2017/12 | 175 | 6 | |
|
2018/01 | 223 | 7 | |
2018/02 | 149 | 5 | |
2018/03 | 175 | 6 | |
2018/04 | 116 | 4 | |
2018/05 | 104 | 3 | |
2018/06 | 107 | 4 | |
2018/07 | 101 | 3 | |
2018/08 | 119 | 4 | |
2018/09 | 103 | 3 | |
2018/10 | 166 | 5 | |
2018/11 | 133 | 4 | |
2018/12 | 184 | 6 | |
|
2019/01 | 162 | 5 | |
2019/02 | 134 | 5 | |
2019/03 | 130 | 4 | |
2019/04 | 155 | 5 | |
2019/05 | 196 | 6 | |
2019/06 | 177 | 6 | |
2019/07 | 222 | 7 | |
2019/08 | 196 | 6 | |
2019/09 | 210 | 7 | |
2019/10 | 184 | 6 | |
2019/11 | 190 | 6 | |
2019/12 | 210 | 7 | |
|
2020/01 | 168 | 5 | |
2020/02 | 205 | 7 | |
2020/03 | 217 | 7 | |
2020/04 | 360 | 12 | |
2020/05 | 525 | 17 | |
2020/06 | 370 | 12 | |
2020/07 | 193 | 6 | |
2020/08 | 208 | 7 | |
2020/09 | 188 | 6 | |
2020/10 | 136 | 4 | |
2020/11 | 167 | 6 | |
2020/12 | 212 | 7 | |
|
2021/01 | 207 | 7 | |
2021/02 | 216 | 8 | |
2021/03 | 206 | 7 | |
2021/04 | 196 | 7 | |
2021/05 | 213 | 7 | |
2021/06 | 169 | 6 | |
2021/07 | 181 | 6 | |
2021/08 | 181 | 6 | |
2021/09 | 161 | 5 | |
2021/10 | 184 | 6 | |
2021/11 | 177 | 6 | |
2021/12 | 187 | 6 | |
|
2022/01 | 146 | 5 | |
2022/02 | 207 | 7 | |
2022/03 | 186 | 6 | |
2022/04 | 182 | 6 | |
2022/05 | 191 | 6 | |
2022/06 | 158 | 5 | |
2022/07 | 147 | 5 | |
2022/08 | 170 | 5 | |
2022/09 | 183 | 6 | |
2022/10 | 313 | 10 | |
2022/11 | 201 | 7 | |
2022/12 | 241 | 8 | |
|
2023/01 | 144 | 5 | |
2023/02 | 99 | 4 | |
2023/03 | 117 | 4 | |
2023/04 | 101 | 3 | |
2023/05 | 109 | 4 | |
2023/06 | 116 | 4 | |
2023/07 | 108 | 3 | |
2023/08 | 109 | 4 | |
2023/09 | 98 | 3 | |
2023/10 | 85 | 3 | |
2023/11 | 64 | 2 | |
2023/12 | 53 | 2 | |
|
2024/01 | 53 | 2 | |
2024/02 | 60 | 2 | |
2024/03 | 55 | 2 | |
2024/04 | 59 | 2 | |
2024/05 | 55 | 2 | |
2024/06 | 51 | 2 | |
2024/07 | 45 | 1 | |
2024/08 | 38 | 1 | |
2024/09 | 34 | 1 | |
2024/10 | 38 | 1 | |
2024/11 | 39 | 1 | |
2024/12 | 37 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5