| 年 | FROM | TO | 目的地 | コース | 人数 | 
 
  | 1975 (S50)
 | 9月13日 | 9月15日 | 八ヶ岳 | 美ノ森、赤岳、横岳、硫黄岳 | 4 | 
 
  | 12月13日 | 12月14日 | 丹沢 | 塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳、桧洞丸 | 2 | 
 
  | 1976 (S51)
 | 10月8日 | 10月11日 | 鳥海山 | 河原宿、鳥海山、鳥ノ湖、大平小屋 | 4 | 
 
  | 10月29日 | 10月31日 | 八ヶ岳 | 天女山、権現岳、赤岳、阿弥陀岳 | 3 | 
 
  | 12月25日 | 12月26日 | 丹沢 | 大倉、塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳、臼ヶ岳、桧洞丸 | 2 | 
 
  | 1977 (S52)
 | 7月10日 | 7月10日 | 丹沢 | ヤビツ峠、塔ノ岳、大倉尾根 | 1 | 
 
  | 7月15日 | 7月17日 | 穂高 | 上高地、涸沢、奥穂高、前穂高、岳沢、上高地 | 3 | 
 
  | 8月4日 | 8月9日 | 南アルプス | 三軒小屋、千枚岳、悪沢岳、中岳、赤石岳、赤石小屋、赤石温泉ロッジ | 2 | 
 
  | 9月3日 | 9月4日 | 富士山 | 河口湖(バス)、富士五合目、富士山頂、富士五合目、河口湖(バス) | 3 | 
 
  | 10月1日 | 10月1日 | 丹沢 | 中川、西丹沢(箒沢)、石棚ノ頭、桧洞丸、ゴウラ沢出合、西丹沢、中川 | 1 | 
 
  | 10月7日 | 10月10日 | 槍ヶ岳 | 徳沢、槍ヶ岳、北穂高岳、涸沢岳、奥穂高岳、前穂高岳、上高地 | 3 | 
 
  | 10月29日 | 10月30日 | 谷川岳 | 土合、西黒尾根、茂倉尾根、土樽 | 1 | 
 
  | 11月3日 | 11月3日 | 丹沢 | 表尾根、塔ノ岳、大倉尾根 | 2 | 
 
  | 11月11日 | 11月14日 | 五竜岳 | 五竜岳、鹿島槍ヶ岳 | 2 | 
 
  | 12月3日 | 12月3日 | 丹沢 | 塔ノ岳、鍋割山 | 1 | 
 
  | 12月25日 | 12月25日 | 丹沢 | 水無川本谷、塔ノ岳、大倉尾根 | 1 | 
 
  | 1978 (S53)
 | 7月29日 | 8月5日 | 北アルプス | 室堂、雄山、浄土山、越中沢岳、、薬師岳、雲ノ平、三俣蓮華岳、樅沢岳、槍ヶ岳、西岳、大天荘テント場、中房温泉、有明駅 | 2 | 
 
  | 8月20日 | 8月20日 | 丹沢 | ヤビツ峠、三ノ塔、烏尾山、新茅荘、大倉、渋沢 | 3 | 
 
  | 8月27日 | 8月27日 | 丹沢勘七ノ沢 | 渋沢、大倉、勘七ノ沢、花立、大倉、渋沢 | 2 | 
 
  | 1979 (S54)
 | 5月6日 | 5月6日 | 丹沢表尾根 | 大秦野、ヤビツ峠、塔ノ岳、花立、天神尾根入り口 | 2 | 
 
  | 5月27日 | 5月27日 | 丹沢 | 渋沢、大倉、戸沢出合、F2 | 2 | 
 
  | 6月24日 | 6月24日 | 丹沢 | 大秦野、ヤビツ峠、塔ノ岳、大倉、渋沢 | 1 | 
 
  | 7月27日 | 7月29日 | 越後三山 | 小出、枝折峠、道行山、小倉山、駒の小屋小倉山、駒の湯、大湯、小出 | 3 | 
 
  | 7月30日 | 7月30日 | 丹沢 | 大秦野、ヤビツ峠、三の塔、烏尾山、新大日ノ頭、塔ノ岳、大倉 | 1 | 
 
  | 8月12日 | 8月12日 | 八ヶ岳 | 茅野、美濃戸口、赤岳鉱泉、行者小屋、阿弥陀岳、赤岳山頂小屋、清里 | 1 | 
 
  | 10月5日 | 10月7日 | 中央アルプス | 駒ヶ根、千畳敷、宝剣岳、千畳敷、しらび平、駒ヶ根、辰野 | 3 | 
 
  | 10月20日 | 10月21日 | 金峰山 | 金山、大日小屋、金峰山、富士見平、瑞牆山、韮崎 | 2 | 
 
  | 1980 (S55)
 | 1月12日 | 1月13日 | 丹沢大山 | 大秦野、ヤビツ峠、大山、伊勢原 | 4 | 
 
  | 5月11日 | 5月11日 | 奥多摩鷹ノ巣山 | 奥多摩、東日原、鷹ノ巣山、奥多摩 | 1 | 
 
  | 5月18日 | 5月18日 | 三ツ峠 | 三ツ峠駅、達磨石、三ツ峠山頂、母の白滝、河口渡船場、河口湖 | 2 | 
 
  | 5月31日 | 6月1日 | 雲取山 | 奥多摩、鴨沢、雲取山荘、七ツ石山頂、鷹ノ巣山頂、六ツ石山頂、奥多摩湖 | 3 | 
 
  | 7月20日 | 7月20日 | 丹沢表尾根 | 大秦野、ヤビツ峠、塔ノ岳、大倉、渋沢 | 1 | 
 
  | 8月1日 | 8月3日 | 白峰三山 | 広河原、北岳、間ノ岳、農鳥岳、奈良田 | 1 | 
 
  | 10月4日 | 10月5日 | 鳳凰三山 | 御座石鉱泉、燕頭山、観音岳、薬師岳、夜叉神峠 | 2 | 
 
  | 11月2日 | 11月2日 | 丹沢表尾根 | 大秦野、ヤビツ峠、塔ノ岳、大倉、渋沢 | 3 | 
 
  | 11月23日 | 11月23日 | 大山 | 伊勢原、大山 | 2 | 
 
  | 1981 (S56)
 | 4月26日 | 4月30日 | 奥秩父縦走 | 鴨沢、雲取山荘、雲取山、西破風山、木賊山、甲武信小屋、金峰山、瑞牆山 | 1 | 
 
  | 5月9日 | 5月9日 | 大菩薩峠 | 塩山、上日川峠、大菩薩峠、白糸の滝 | 1 | 
 
  | 7月5日 | 7月5日 | 丹沢表尾根 | 大秦野、ヤビツ峠、塔ノ岳、鍋割山、大倉、渋沢 | 1 | 
 
  | 7月31日 | 8月4日 | 飯豊連峰 | 飯豊温泉、北股岳、門内岳、与四太郎池、大日岳、飯豊本山、与四太郎池、湯平温泉 | 3 | 
 
  | 1982 (S57)
 | 5月23日 | 5月23日 | 丹沢表尾根縦走 | ヤビツ峠、塔ノ岳、大倉 | 14 | 
 
  | 8月12日 | 8月16日 | 朝日連峰 | 山形、朝日鉱泉、大朝日岳、西朝日岳、三方池、以東岳、大鳥池 | 3 | 
 
  | 11月14日 | 11月14日 | 丹沢表尾根縦走 | ヤビツ峠、塔ノ岳、大倉、渋沢 | 2 | 
 
  | 1983 (S58)
 | 6月24日 | 6月25日 | 金峰山 | 韮崎、みずがき山荘、金峰山、瑞牆山、みずがき山荘 | 6 | 
 
  | 8月2日 | 8月4日 | 越後三山 | 小出、駒ケ岳、中ノ岳山小屋、荒山、千本檜小屋、金剛霊泉、大崎登山口 | 1 | 
 
  | 11月13日 | 11月13日 | 丹沢表尾根 | ヤビツ峠、塔ノ岳、大倉、渋沢 | 1 | 
 
  | 1984 (S59)
 | 5月20日 | 5月20日 | 高尾山 | 高尾山口、高尾山、城山、景信山、相模湖駅 | 21 | 
 
  | 7月1日 | 7月4日 | 剣岳 | 扇沢、黒部平、剣沢山荘、剣岳、真砂沢山荘、仙人池、欅平温泉、宇奈月 | 2 | 
 
  | 10月13日 | 10月14日 | 谷川岳 | 土合、天神平、肩の小屋、天神平、土合 | 7 | 
 
  | 11月25日 | 11月25日 | 丹沢表尾根 | ヤビツ峠、塔ノ岳、大倉 | 4 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |