| 10/13 (Mon) | 1 |  |
| 10/16 (Thu) | 2 |  |
| 10/19 (Sun) | 1 |  |
| 10/22 (Wed) | 1 |  |
| 10/23 (Thu) | 1 |  |
| 10/27 (Mon) | 1 |  |
| 11/07 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/02 | 148 | 5 |  |
| 2000/03 | 767 | 25 |  |
| 2000/04 | 693 | 23 |  |
| 2000/05 | 648 | 21 |  |
| 2000/06 | 534 | 18 |  |
| 2000/07 | 587 | 19 |  |
| 2000/08 | 665 | 21 |  |
| 2000/09 | 547 | 18 |  |
| 2000/10 | 621 | 20 |  |
| 2000/11 | 715 | 24 |  |
| 2000/12 | 686 | 22 |  |
|
| 2001/01 | 700 | 23 |  |
| 2001/02 | 624 | 22 |  |
| 2001/03 | 652 | 21 |  |
| 2001/04 | 636 | 21 |  |
| 2001/05 | 550 | 18 |  |
| 2001/06 | 482 | 16 |  |
| 2001/07 | 465 | 15 |  |
| 2001/08 | 434 | 14 |  |
| 2001/09 | 411 | 14 |  |
| 2001/10 | 469 | 15 |  |
| 2001/11 | 482 | 16 |  |
| 2001/12 | 504 | 16 |  |
|
| 2002/01 | 535 | 17 |  |
| 2002/02 | 513 | 18 |  |
| 2002/03 | 604 | 19 |  |
| 2002/04 | 563 | 19 |  |
| 2002/05 | 579 | 19 |  |
| 2002/06 | 545 | 18 |  |
| 2002/07 | 575 | 19 |  |
| 2002/08 | 568 | 18 |  |
| 2002/09 | 461 | 15 |  |
| 2002/10 | 496 | 16 |  |
| 2002/11 | 546 | 18 |  |
| 2002/12 | 546 | 18 |  |
|
| 2003/01 | 526 | 17 |  |
| 2003/02 | 548 | 20 |  |
| 2003/03 | 526 | 17 |  |
| 2003/04 | 411 | 14 |  |
| 2003/05 | 341 | 11 |  |
| 2003/06 | 331 | 11 |  |
| 2003/07 | 387 | 12 |  |
| 2003/08 | 324 | 10 |  |
| 2003/09 | 388 | 13 |  |
| 2003/10 | 374 | 12 |  |
| 2003/11 | 361 | 12 |  |
| 2003/12 | 304 | 10 |  |
|
| 2004/01 | 329 | 11 |  |
| 2004/02 | 296 | 10 |  |
| 2004/03 | 287 | 9 |  |
| 2004/04 | 254 | 8 |  |
| 2004/05 | 261 | 8 |  |
| 2004/06 | 230 | 8 |  |
| 2004/07 | 183 | 6 |  |
| 2004/08 | 189 | 6 |  |
| 2004/09 | 199 | 7 |  |
| 2004/10 | 191 | 6 |  |
| 2004/11 | 145 | 5 |  |
| 2004/12 | 127 | 4 |  |
|
| 2005/01 | 142 | 5 |  |
| 2005/02 | 87 | 3 |  |
| 2005/03 | 142 | 5 |  |
| 2005/04 | 90 | 3 |  |
| 2005/05 | 89 | 3 |  |
| 2005/06 | 54 | 2 |  |
| 2005/07 | 103 | 3 |  |
| 2005/08 | 80 | 3 |  |
| 2005/09 | 99 | 3 |  |
| 2005/10 | 110 | 4 |  |
| 2005/11 | 87 | 3 |  |
| 2005/12 | 104 | 3 |  |
|
| 2006/01 | 117 | 4 |  |
| 2006/02 | 115 | 4 |  |
| 2006/03 | 131 | 4 |  |
| 2006/04 | 122 | 4 |  |
| 2006/05 | 116 | 4 |  |
| 2006/06 | 76 | 3 |  |
| 2006/07 | 60 | 2 |  |
| 2006/08 | 49 | 2 |  |
| 2006/09 | 54 | 2 |  |
| 2006/10 | 51 | 2 |  |
| 2006/11 | 53 | 2 |  |
| 2006/12 | 59 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 50 | 2 |  |
| 2007/02 | 46 | 2 |  |
| 2007/03 | 45 | 1 |  |
| 2007/04 | 26 | 1 |  |
| 2007/05 | 36 | 1 |  |
| 2007/06 | 24 | 1 |  |
| 2007/07 | 30 | 1 |  |
| 2007/08 | 51 | 2 |  |
| 2007/09 | 33 | 1 |  |
| 2007/10 | 25 | 1 |  |
| 2007/11 | 21 | 1 |  |
| 2007/12 | 49 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 34 | 1 |  |
| 2008/02 | 49 | 2 |  |
| 2008/03 | 18 | 1 |  |
| 2008/04 | 62 | 2 |  |
| 2008/05 | 16 | 1 |  |
| 2008/06 | 17 | 1 |  |
| 2008/07 | 29 | 1 |  |
| 2008/08 | 23 | 1 |  |
| 2008/09 | 25 | 1 |  |
| 2008/10 | 28 | 1 |  |
| 2008/11 | 41 | 1 |  |
| 2008/12 | 22 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 103 | 3 |  |
| 2009/02 | 43 | 2 |  |
| 2009/03 | 34 | 1 |  |
| 2009/04 | 35 | 1 |  |
| 2009/05 | 37 | 1 |  |
| 2009/06 | 32 | 1 |  |
| 2009/07 | 46 | 1 |  |
| 2009/08 | 35 | 1 |  |
| 2009/09 | 32 | 1 |  |
| 2009/10 | 31 | 1 |  |
| 2009/11 | 28 | 1 |  |
| 2009/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 29 | 1 |  |
| 2010/02 | 28 | 1 |  |
| 2010/03 | 24 | 1 |  |
| 2010/05 | 10 | 0 |  |
| 2010/06 | 13 | 0 |  |
| 2010/07 | 23 | 1 |  |
| 2010/08 | 16 | 1 |  |
| 2010/09 | 25 | 1 |  |
| 2010/10 | 36 | 1 |  |
| 2010/11 | 36 | 1 |  |
| 2010/12 | 56 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 47 | 2 |  |
| 2011/02 | 17 | 1 |  |
| 2011/03 | 59 | 2 |  |
| 2011/04 | 38 | 1 |  |
| 2011/05 | 28 | 1 |  |
| 2011/06 | 13 | 0 |  |
| 2011/07 | 16 | 1 |  |
| 2011/08 | 17 | 1 |  |
| 2011/09 | 21 | 1 |  |
| 2011/10 | 27 | 1 |  |
| 2011/11 | 15 | 1 |  |
| 2011/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 19 | 1 |  |
| 2012/02 | 20 | 1 |  |
| 2012/03 | 20 | 1 |  |
| 2012/04 | 22 | 1 |  |
| 2012/05 | 22 | 1 |  |
| 2012/06 | 14 | 0 |  |
| 2012/07 | 19 | 1 |  |
| 2012/08 | 14 | 0 |  |
| 2012/09 | 16 | 1 |  |
| 2012/10 | 16 | 1 |  |
| 2012/11 | 16 | 1 |  |
| 2012/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 20 | 1 |  |
| 2013/02 | 23 | 1 |  |
| 2013/03 | 19 | 1 |  |
| 2013/04 | 29 | 1 |  |
| 2013/05 | 20 | 1 |  |
| 2013/06 | 11 | 0 |  |
| 2013/07 | 18 | 1 |  |
| 2013/08 | 10 | 0 |  |
| 2013/09 | 9 | 0 |  |
| 2013/10 | 6 | 0 |  |
| 2013/11 | 9 | 0 |  |
| 2013/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2014/01 | 7 | 0 |  |
| 2014/02 | 9 | 0 |  |
| 2014/03 | 8 | 0 |  |
| 2014/04 | 10 | 0 |  |
| 2014/05 | 16 | 1 |  |
| 2014/06 | 9 | 0 |  |
| 2014/07 | 5 | 0 |  |
| 2014/08 | 17 | 1 |  |
| 2014/09 | 22 | 1 |  |
| 2014/10 | 10 | 0 |  |
| 2014/11 | 6 | 0 |  |
| 2014/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 7 | 0 |  |
| 2015/02 | 8 | 0 |  |
| 2015/03 | 15 | 0 |  |
| 2015/04 | 12 | 0 |  |
| 2015/05 | 16 | 1 |  |
| 2015/06 | 8 | 0 |  |
| 2015/07 | 8 | 0 |  |
| 2015/08 | 11 | 0 |  |
| 2015/09 | 12 | 0 |  |
| 2015/10 | 41 | 1 |  |
| 2015/11 | 8 | 0 |  |
| 2015/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 9 | 0 |  |
| 2016/02 | 12 | 0 |  |
| 2016/03 | 13 | 0 |  |
| 2016/04 | 24 | 1 |  |
| 2016/05 | 12 | 0 |  |
| 2016/06 | 13 | 0 |  |
| 2016/07 | 10 | 0 |  |
| 2016/08 | 5 | 0 |  |
| 2016/09 | 6 | 0 |  |
| 2016/10 | 15 | 0 |  |
| 2016/11 | 18 | 1 |  |
| 2016/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 5 | 0 |  |
| 2017/02 | 8 | 0 |  |
| 2017/03 | 3 | 0 |  |
| 2017/04 | 12 | 0 |  |
| 2017/05 | 16 | 1 |  |
| 2017/06 | 9 | 0 |  |
| 2017/07 | 13 | 0 |  |
| 2017/08 | 9 | 0 |  |
| 2017/09 | 8 | 0 |  |
| 2017/10 | 5 | 0 |  |
| 2017/11 | 7 | 0 |  |
| 2017/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 7 | 0 |  |
| 2018/02 | 7 | 0 |  |
| 2018/03 | 11 | 0 |  |
| 2018/04 | 3 | 0 |  |
| 2018/05 | 10 | 0 |  |
| 2018/06 | 18 | 1 |  |
| 2018/07 | 12 | 0 |  |
| 2018/08 | 4 | 0 |  |
| 2018/09 | 7 | 0 |  |
| 2018/10 | 7 | 0 |  |
| 2018/11 | 8 | 0 |  |
| 2018/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2019/01 | 7 | 0 |  |
| 2019/02 | 10 | 0 |  |
| 2019/03 | 9 | 0 |  |
| 2019/04 | 4 | 0 |  |
| 2019/05 | 7 | 0 |  |
| 2019/06 | 7 | 0 |  |
| 2019/07 | 2 | 0 |  |
| 2019/08 | 3 | 0 |  |
| 2019/09 | 7 | 0 |  |
| 2019/10 | 3 | 0 |  |
| 2019/11 | 3 | 0 |  |
| 2019/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 14 | 0 |  |
| 2020/02 | 2 | 0 |  |
| 2020/03 | 1 | 0 |  |
| 2020/04 | 1 | 0 |  |
| 2020/05 | 56 | 2 |  |
| 2020/06 | 4 | 0 |  |
| 2020/07 | 5 | 0 |  |
| 2020/08 | 4 | 0 |  |
| 2020/09 | 4 | 0 |  |
| 2020/10 | 2 | 0 |  |
| 2020/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 5 | 0 |  |
| 2021/02 | 2 | 0 |  |
| 2021/03 | 2 | 0 |  |
| 2021/04 | 6 | 0 |  |
| 2021/05 | 8 | 0 |  |
| 2021/06 | 4 | 0 |  |
| 2021/07 | 8 | 0 |  |
| 2021/08 | 12 | 0 |  |
| 2021/09 | 6 | 0 |  |
| 2021/10 | 12 | 0 |  |
| 2021/11 | 5 | 0 |  |
| 2021/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 15 | 0 |  |
| 2022/02 | 6 | 0 |  |
| 2022/03 | 6 | 0 |  |
| 2022/04 | 8 | 0 |  |
| 2022/05 | 8 | 0 |  |
| 2022/06 | 3 | 0 |  |
| 2022/07 | 1 | 0 |  |
| 2022/08 | 1 | 0 |  |
| 2022/09 | 1 | 0 |  |
| 2022/10 | 4 | 0 |  |
| 2022/11 | 4 | 0 |  |
| 2022/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2023/03 | 1 | 0 |  |
| 2023/04 | 2 | 0 |  |
| 2023/06 | 3 | 0 |  |
| 2023/07 | 3 | 0 |  |
| 2023/08 | 2 | 0 |  |
| 2023/09 | 4 | 0 |  |
| 2023/10 | 4 | 0 |  |
| 2023/11 | 9 | 0 |  |
| 2023/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 12 | 0 |  |
| 2024/02 | 4 | 0 |  |
| 2024/03 | 2 | 0 |  |
| 2024/04 | 2 | 0 |  |
| 2024/05 | 4 | 0 |  |
| 2024/07 | 1 | 0 |  |
| 2024/09 | 3 | 0 |  |
| 2024/10 | 2 | 0 |  |
| 2024/11 | 3 | 0 |  |
| 2024/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 12 | 0 |  |
| 2025/02 | 11 | 0 |  |
| 2025/03 | 9 | 0 |  |
| 2025/04 | 11 | 0 |  |
| 2025/05 | 4 | 0 |  |
| 2025/06 | 21 | 1 |  |
| 2025/09 | 8 | 0 |  |
| 2025/11 | 1 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5